Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mölndals HF F2007 (F15/14)

Följ

F2007 (F15/14)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Mölndals HF
Handboll
F2007 (F15/14)

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Ella Muthas 3 0 0 0 0
Florence Utgren 3 0 0 0 0
Klara Sammels 3 0 0 0 0
Molly Marklund 3 0 0 0 0
Sara Taleb 3 0 0 0 0
Felicia Svärdström 2 0 0 0 0
Hanna Holmer 2 0 0 0 0
Isabella Lucena 2 0 0 0 0
Meja Svahn 2 0 0 0 0
Michelle Figueroa 2 0 0 0 0
Thea Gistell 2 0 0 0 0
Ebba Frendin 1 0 0 0 0
Malin Sand 1 0 0 0 0
Tilda Stenkvist 1 0 0 0 0
Ebba Burmeister 0 0 0 0 0
Evelina Norgren 0 0 0 0 0
Hanna Timback 0 0 0 0 0
Johanna Nihlstrand 0 0 0 0 0
Julie Söderlund 0 0 0 0 0
Majken Ståhlman 0 0 0 0 0
Nellie Pettersson 0 0 0 0 0
Vera Lind 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Wilma Malmros 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng