Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mölndals HF F17

Följ

F17

Följ oss för uppdateringar
Följ
Mölndals HF
Handboll
F17

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 25,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IK Baltichov 14 10 2 2 415 317 98 22
2 HK Aranäs blå 14 10 1 3 417 275 142 21
3 BK Heid 14 9 1 4 345 274 71 19
4 Mölndal F17 1 14 9 1 4 351 297 54 19
5 Önnereds HK 2 14 7 1 6 340 349 -9 15
6 Vetlanda HF 14 4 0 10 255 339 -84 8
7 IK Cyrus 14 2 1 11 274 362 -88 5
8 Marks HK 14 1 1 12 259 443 -184 3
9 Vakant plats 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Torslanda HK 3 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng